• [10 of 18] Hourly statistics

    From Darkrealms@1:229/426 to All on Tue Oct 1 09:40:52 2024
    10/01/2024 08:34 2:292/854 ALT.CHRISTNET.CHRIalt.christnet.christi 54 12
    10/01/2024 08:34 2:292/854 ALT.CHRISTNET.CHRIPassthru area added 0 5 0
    10/01/2024 08:34 2:292/854 ALT.COMICS.LNH Passthru area added 0 1 0
    10/01/2024 08:34 2:292/854 ALT.COMP.FREEWARE alt.comp.freeware 4 0
    10/01/2024 08:34 2:292/854 ALT.COMP.HARDWARE.Passthru area added 0 2 0
    10/01/2024 08:34 2:292/854 ALT.COMP.OS.WINDOWArea automatically ad 2 0
    10/01/2024 08:34 2:292/854 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-1 25 0
    10/01/2024 08:34 2:292/854 AGN_ADS Area automatically ad 1 0
    10/01/2024 08:34 2:292/854 ALT.SECURITY.ALARMArea automatically ad16960 88
    10/01/2024 08:34 1:320/219 BEL.CHARTER97.EN Not sure 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 FDN_ANNOUNCE File Distribution Net 0 1
    10/01/2024 08:34 1:320/219 FIDO-REQ Some sort of file-req 0 1
    10/01/2024 08:34 1:320/219 SYNCDATA Synchronet Distribute 0 7
    10/01/2024 08:34 1:320/219 WEATHER Messages from the nat 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.0A.FRED-HALL.NPassthru area added 0 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.AMERICAN alt.american 2 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ANONYMOUS.MESSThe infamous anonymou 45 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ARTS.POETRY.COalt.arts.poetry.comme 7 8
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ASTRONOMY alt.astronomy 3 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ATHEISM Praying that there is 35 29
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BIBLE General bible discuss 57 8
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BIBLE.PROPHECYBible prophecies 2 1
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BUDDHA.SHORT.F 4 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BUSINESS alt.business 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CALIFORNIA 3 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHECKMATE Chess discussions I t 19 20
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHRISTNET.BIBLalt.christnet.bible 27 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHRISTNET.CHRIalt.christnet.christi 54 12
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHRISTNET.CHRIPassthru area added 0 5 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMICS.LNH Passthru area added 0 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.FREEWARE alt.comp.freeware 4 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.HARDWARE.Passthru area added 0 2 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.OS.WINDOWArea automatically ad 2 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-1 25 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 AGN_ADS Area automatically ad 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.SECURITY.ALARMArea automatically ad16960 88
    10/01/2024 08:34 1:320/219 BEL.CHARTER97.EN Not sure 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 FDN_ANNOUNCE File Distribution Net 0 1
    10/01/2024 08:34 1:320/219 FIDO-REQ Some sort of file-req 0 1
    10/01/2024 08:34 1:320/219 SYNCDATA Synchronet Distribute 1 7
    10/01/2024 08:34 1:320/219 WEATHER Messages from the nat 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.0A.FRED-HALL.NPassthru area added 0 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.AMERICAN alt.american 2 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ANONYMOUS.MESSThe infamous anonymou 45 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ARTS.POETRY.COalt.arts.poetry.comme 7 8
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ASTRONOMY alt.astronomy 3 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ATHEISM Praying that there is 35 29
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BIBLE General bible discuss 57 8
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BIBLE.PROPHECYBible prophecies 2 1
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BUDDHA.SHORT.F 4 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BUSINESS alt.business 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CALIFORNIA 3 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHECKMATE Chess discussions I t 19 20
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHRISTNET.BIBLalt.christnet.bible 27 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHRISTNET.CHRIalt.christnet.christi 54 12
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHRISTNET.CHRIPassthru area added 0 5 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMICS.LNH Passthru area added 0 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.FREEWARE alt.comp.freeware 4 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.HARDWARE.Passthru area added 0 2 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.OS.WINDOWArea automatically ad 2 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-1 25 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 AGN_ADS Area automatically ad 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.SECURITY.ALARMArea automatically ad16960 88
    10/01/2024 08:34 1:320/219 BEL.CHARTER97.EN Not sure 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 FDN_ANNOUNCE File Distribution Net 0 1
    10/01/2024 08:34 1:320/219 FIDO-REQ Some sort of file-req 0 1
    10/01/2024 08:34 1:320/219 SYNCDATA Synchronet Distribute 1 7
    10/01/2024 08:34 1:320/219 WEATHER Messages from the nat 2 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.0A.FRED-HALL.NPassthru area added 0 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.AMERICAN alt.american 2 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ANONYMOUS.MESSThe infamous anonymou 45 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ARTS.POETRY.COalt.arts.poetry.comme 7 8
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ASTRONOMY alt.astronomy 3 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.ATHEISM Praying that there is 35 29
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BIBLE General bible discuss 57 8
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BIBLE.PROPHECYBible prophecies 2 1
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BUDDHA.SHORT.F 4 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.BUSINESS alt.business 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CALIFORNIA 3 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHECKMATE Chess discussions I t 19 20
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHRISTNET.BIBLalt.christnet.bible 27 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHRISTNET.CHRIalt.christnet.christi 54 12
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.CHRISTNET.CHRIPassthru area added 0 5 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMICS.LNH Passthru area added 0 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.FREEWARE alt.comp.freeware 4 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.HARDWARE.Passthru area added 0 2 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.OS.WINDOWArea automatically ad 2 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.COMP.OS.WINDOWalt.comp.os.windows-1 25 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 AGN_ADS Area automatically ad 1 0
    10/01/2024 08:34 1:320/219 ALT.SECURITY.ALARMArea automatically ad16960 88
    10/01/2024 08:34 1:396/45 BEL.CHARTER97.EN Not sure 1 0

    --- MPost/NT v1.21
    * Origin: Joey, do you like movies about gladiators? (1:229/426)